
Draagbare zelfheffende lader
Fabrikant:Noelift
Model% 3aCDD
Capaciteit: 500kg
Hefhoogte:800-1300mm
gemaakt in China
Model% 3aCDD
Capaciteit: 500kg
Hefhoogte:800-1300mm
gemaakt in China
Aanvraag sturen
product Introductie
draagbare zelfheffende lader
Voordeel
Kleine en gemakkelijke bediening.
Elektrisch heffen, moeiteloos.
Stabiele structuur en veiliger
Parameter
| Fabrikant | NOELIFT | |||
| Model | CDD05Z | |||
| Operatie | Handmatig rijden, elektrisch heffen | |||
| capaciteit | Kg | 500 | 500 | 500 |
| laadcentrum | Mm | 400 | 400 | 400 |
| wielbasis | Mm | 860 | 860 | 860 |
| voorwiel afstand | Mm | 380 | 380 | 380 |
| achterste spoor | Mm | 670 | 670 | 670 |
| min.vorkhoogte | Mm | 90 | 90 | 90 |
| max.vorkhoogte | Mm | 800 | 1000 | 1300 |
| stalen wiel | Mm | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| laad wiel | Mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| totale lengte | Mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| totale breedte | Mm | 780 | 780 | 780 |
| vork maat | Mm | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| vorkbreedte | Mm | 535 | 535 | 535 |
| draaicirkel | Mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| hijs snelheid | mm/sec | 80 | 80 | 80 |
| afdaling snelheid | mm/sec | 90 | 90 | 90 |
| hijs motorvermogen | k | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| accu | V/AH | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| soort rijden | voetganger | voetganger | voetganger | |
| materiaal wiel | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan | |
| netto gewicht | Kg | 193 | 200 | 219 |

| Fabrikant | NOELIFT | |||
| Model | CDD05Z | |||
| Operatie | Handmatig rijden, elektrisch heffen | |||
| capaciteit | Kg | 500 | 500 | 500 |
| laadcentrum | Mm | 400 | 400 | 400 |
| wielbasis | Mm | 860 | 860 | 860 |
| voorwiel afstand | Mm | 380 | 380 | 380 |
| achterste spoor | Mm | 670 | 670 | 670 |
| min.vorkhoogte | Mm | 90 | 90 | 90 |
| max.vorkhoogte | Mm | 800 | 1000 | 1300 |
| stalen wiel | Mm | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| laad wiel | Mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| totale lengte | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| totale breedte | Mm | 780 | 780 | 780 |
| vork maat | Mm | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| vorkbreedte | Mm | 535 | 535 | 535 |
| draaicirkel | Mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| hijs snelheid | mm/sec | 80 | 80 | 80 |
| afdaling snelheid | mm/sec | 90 | 90 | 90 |
| hijs motorvermogen | k | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| accu | V/AH | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| soort rijden | voetganger | voetganger | voetganger | |
| materiaal wiel | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan | |
| netto gewicht | Kg | 193 | 200 | 219 |
Populaire tags: draagbare zelfheffende lader, China, fabrikanten, groothandel, prijs, goedkoop, prijslijst, gemaakt in China
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen



















