| Standaard特性 | |||||
| 1.1 | Fabrikant | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Vermogenstype: | 动力类型 | Accu | Accu | |
| 1.4 | Operatietype: | 驾驶方式 | Zittend | Zittend | |
| 1.5 | Beoordeelde capaciteit | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Laadcentrum | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Voor Overhands | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | wielbasis | 轴距 | j(mm) | 1800 | 1920 |
| Gewicht | |||||
| 2.1 | Servicegewicht (incl. batterij) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| wiel轮 | |||||
| 3.1 | Wieltypes | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Wiel laden | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110 (2 stuks) | φ380×192 |
| 3.3 | Stuur | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Balans wiel | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Aantal wielen,,voor/achter(x=aandrijfwiel) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Wielloopvlak, voorzijde | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Wielloopvlak, achter | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Maat: | |||||
| 4.1 | Mastkanteling voor/achter | 门架倾斜范围,前/后 | / ( rang ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Mast gesloten hoogte | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Vrije hefhoogte | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Hefhoogte | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Mast uitgeschoven hoogte met lastbeschermrek | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Cabine hoogte | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Stoelhoogte | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | been hoogte | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Totale lengte | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Totale breedte | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Vork maat | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Breedte vorkenbord | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Vork buiten breedte | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Binnenbeenbreedte | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Bereik slag | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Mast bodemvrijheid (zonder camera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Functie性能 | |||||
| 5.1 | Rijsnelheid (laden/lossen) | 行驶速度,满/空载 | km/u | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Het opheffen snelheid (laden/maakt leeg) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Verlagingssnelheid (laden/lossen) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Rechtdoor rijden max. klimvermogen, laden/lossen (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | procent (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Zijwaarts rijden max. klimvermogen, laden/lossen (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | procent (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Remtype: | 制动方式 | Elektromagnetisch type: | Mechanisch/elektromagnetisch | |
| rijden | |||||
| 6.1 | Aandrijfmotor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Hefmotor (S3-15 procent) | 起升电机功率,(S3-15 procent ) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Accuspanning/capaciteit | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Batterij gewicht | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Stuursysteem | 转向系统 | Elektrohydraulische verhouding | hydraulisch | |
| andere其他 | |||||
| 7.1 | Type batterijwissel | 电池更换方式 | Hijsen | Zijdelingse trekkracht | |
May 12, 2022
Laat een bericht achter
multidirectionele elektrische reachtruck
Aanvraag sturen












