| Standaard | 1.1 | Merk | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | MQD30 | ||
| 1.3 | Vermogenstype: | Accu | ||
| 1.4 | Type bewerking: | Stoel | ||
| 1.5 | Beoordeelde capaciteit | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Laadcentrum | C (mm) | 600 | |
| 1.7 | Vooroverhang | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | wielbasis | j(mm) | 1895 | |
| Gewicht | 2.1 | Servicegewicht (incl. batterij) | kg | 5580 |
| 2.2 | Ascapaciteit met volledige belasting, aandrijfzijde/laadmaat | kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Ascapaciteit zonder belasting, aandrijfzijde/laadmaat | kg | 3960/2590 | |
| Wiel | 3.1 | Wieltype, aandrijfzijde/laadzijde | Rubber massief wiel | |
| 3.2 | Laadwiel | mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Stuur | mm | φ457×229 | |
| 3.4 | hulpwiel | mm | / | |
| 3.5 | Aantal wielen,voor/achter(x=aandrijfwiel) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Wielloopvlak, aandrijfzijde | b10 (mm) | 0 | |
| 3.7 | Wielloopvlak, laadzijde | b11 (mm) | 1776 | |
| dimensie | 4.1 | Vorkkanteling, vooruit/achteruit | / ( rang ) | 2/5 |
| 4.2 | Mast gesloten hoogte | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Vrije hefhoogte | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Hefhoogte | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Mast uitgeschoven hoogte met rugleuning | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Cabine hoogte | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Stoelhoogte | h7(mm) | 1310 | |
| 4.8 | been hoogte | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Totale lengte | L1 (mm) | 2330 | |
| 4.10 | Totale breedte | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Vork maat | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Breedte vorkenbord | b3 (mm) | 2860 | |
| 4.13 | Vork buiten spread | b5(mm) | 560-2800 | |
| 4.14 | Binnenbeenbreedte | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Bereik slag | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Mast bodemvrijheid (zonder camera) | ml (mm) | 150 | |
| Functie | 5.1 | Side rijsnelheid, laden/lossen: | km/u | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Rechte rijsnelheid, laden/lossen; | km/u | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Hefsnelheid, laden/lossen: | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Daalsnelheid, laden/lossen | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Rechtdoor rijden Max. hellingshoek(laden/lossen)(S2-5min) | procent (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Zijdelings rijden Max. hellingshoek (laden/lossen)(S2-5min) | procent (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Remtype (voor/achter) | Mechanisch/elektromagnetisch | ||
| Rijden | 6.1 | Aandrijfmotor (S2-60min) | kw | 9.1AC |
| 6.2 | Hefmotor (S3-15 procent ) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Accuspanning/capaciteit | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Batterij gewicht | kg | 976 | |
| 6.5 | Stuursysteem |
May 06, 2022
Laat een bericht achter
Elektrische vier-voorwaartse vorkheftruck met zittend type
Aanvraag sturen












